Hasil Lab Normal Lengkap
Tabel Hasil Pemeriksaan Laboratorium Lengkap
Pemeriksaan laboratorium darah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia medis yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat mendapatkan informasi berharga tentang kondisi kesehatan seseorang, termasuk tingkat kecukupan sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium darah yang akurat, dokter dapat mengidentifikasi masalah kesehatan, memantau perkembangan penyakit, dan merancang perawatan yang tepat.
Hasil pemeriksaan laboratorium darah umumnya disajikan dalam bentuk tabel rujukan. Tabel ini berisi berbagai parameter darah yang diukur selama pemeriksaan, seperti hemoglobin, hematokrit, jumlah sel darah putih, dan sebagainya. Selain nilai aktual dari hasil pemeriksaan, tabel ini juga mencantumkan nilai-nilai rujukan yang digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi hasil tes. Nilai rujukan ini dapat berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya
Berikut adalah tabel lengkap hasil rujukan pemeriksaan laboratorium darah yang dapat membantu Anda memahami hasil pemeriksaan darah Anda:
[alert type=alert_outline]Untuk Mempermudah dalam pencarian hasil pemeriksaan atau nilai laboratorium normal, ketikkan kata kunci pemeriksaan yang diinginkan pada kolom pencarian.[/alert]Jenis Pemeriksaan |
Nilai Normal (Range = Conventional) | Satuan | ||
---|---|---|---|---|
Laki - Laki | Perempuan | Anak - Anak | ||
Erythrocyte Studies (Sel Darah Merah) | ||||
Hemoglobin (Hbg,Hb) | 14-17 | 12-15 | 9,5-15 | g/dL |
Red Blood Count (RBC), Erythrocytes | 4,7-6,2 | 4,5-5,0 | 3,5-5,5 | 106/mm3 |
Hematocrit (Hct) | 42-52 | 35-47 | 30-44 | % |
Serum Iron | 70-175 | 50-150 | 50-120 | μg/dL |
Transferrin | 215-375 | mg/dL | ||
Total Iron-binding capacity (TIBC) | 229-365 | μg/dL | ||
Reticulocyte Count | 0,5-1,5 | % (Of Total RBC) | ||
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) | 32-36 | g/dL | ||
MCV (Mean Corpuscular Volume) | 82-98 | mm3 | ||
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) | 26-34 | pg/cell | ||
Sel Darah Putih & Diferensial | ||||
WBC ( White Blood Cell Count), Leukocytes | 5000-10.000 | 6.200-17.000 | mm3 | |
Neutrophils | 55-70 | % | ||
Lymphocytes | 20-40 | % | ||
Monocytes | 2-8 | |||
Eosinophils | 1-4 | % | ||
Basophils | 0,5-1 | % | ||
Bands | 0-2 | % | ||
AGD (Analisa Gas Darah) "Artery" | ||||
Arterial Blood pH | 7,35-7,45 | 7,34-7,46 | - | |
Bicarbonate (HCO3) | 22-26 | mEq/L | ||
Partial Pressure Of Carbon Dioxida (PaCO2) | 35-45 | 26-41 | mmHg | |
Oxygen Content (O2) | 15-22 | vol% | ||
Saturasi Oksigen (SaO2) | >95 | % | ||
Partial Pressure of oxygen (PaO2) | 80-100 | mmHg | ||
Base Excess | 0 ± 2 | mEq/L | ||
Glucose Studies "Pemeriksaan Gula Darah" | ||||
GDS | <200 | mg/dL | ||
Gula Darah Puasa | 70-100 | mg/dL | ||
Gula Darah 2 Jam PP | <140 | mg/dL | ||
HbA1c | 4-5,9 | % | ||
Glukosa Toleransi Test (GTT) | "Puasa=<110" "30 Menit=110-170" "1 Jam=<180" | mg/dL | ||
Coagulation Studies "Pembekuan" | ||||
Protrombin Time (PT) | 11 - 13 | Seconds | ||
Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) | 30 - 40 | Seconds | ||
Partial Thromboplastin Time (PTT) | 60 -70 | Seconds | ||
International Normalized Ratio (INR) | 0.8 -1.2 | |||
D-Dimer | <0.4 | μg/mL | ||
Platelets (Pt), Thrombocytes | 150.000 - 400.000 | mm3 | ||
Mean Platelet Volume (MPV) | 7.4 - 10.4 | mm3 | ||
Fibrinogen | 200 - 400 | mg/dL | ||
Bleeding Time | 1 - 9 | minutes | ||
Lipoprotein | ||||
Ckolesterol | <200 | 120 - 200 | mg/dL | |
Triglycerides (TGs) | 40 - 160 | mg/dL | ||
High-density Lipoprotein (HDL) | >45 | >55 | mg/dL | |
Low-density Lipoprotein (LDL) | <130 | mg/dL | ||
Very low-density Lipoprotein (VLDL) | 7 - 32 | mg/dL | ||
Cardiac Markers | ||||
CK (Total Creatine Kinase) | 55 - 170 | 30 - 135 | units/L | |
CK-MM | 100 | % | ||
CK-MB | 0 | % | ||
CK-BB | 0 | % | ||
Troponin | < 0.4 | μg/mL | ||
Troponin T | < 0.1 | μg/mL | ||
Troponin I | < 0.03 | μg/mL | ||
ANP (Atrial Natriuretic Peptide) | 22 - 77 | μg/L | ||
BNP (Brain Natriuretic Peptide ) | < 100 | μg/L | ||
Myoglobin | < 90 | mcg/L | ||
Fungsi Hati "Liver Function Studies" | ||||
Total Protein | 5.4 - 8.3 | 6.2 - 8.0 | g/dL | |
SGOT | 10 - 40 | 9 - 25 | units/L | |
SGPT | 10 - 55 | 7 - 30 | units/L | |
Amylase | 60 - 120 | Somogyi unit/dL | ||
Lipase | 0 - 160 | units/L | ||
Bilirubin Total | 0.3 - 1 | mg/dL | ||
Bilirubin Direct (conjugated) | 0.1 - 0.3 | mg/dl | ||
Bilirubin Indirect (unconjugated) | 0.2 - 0.8 | mg/dl | ||
Ammonia | 10 - 80 | 40 - 80 | μg/dL | |
Albumin | 3.5 - 5.0 | 4.0 - 5.9 | g/dl | |
Fungsi Ginjal "Renal Function Studies" | ||||
Creatinin (Serum) | 0.7 - 1.3 | mg/dl | ||
Creatinin (Urine) | 14 - 26 | 11 - 20 | mg/kg/24 Jam | |
Creatinine Clearance (CrCl) | 107 - 139 | 87 - 107 | mL/min | |
BUN (Blood Urea Nitrogen) | 10 - 20 | 5 - 18 | mg/dL | |
eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) | > 60 | mL/min/1.73 m2 | ||
Elektrolit | ||||
Sodium (Na+) | 135 - 145 | 136 - 145 | mEq/L | |
Potassium (K+) | 3.5 - 5.0 | 3.4 - 4.7 | mEq/L | |
Chloride (Cl-) | 95 - 105 | 90 - 110 | mEq/L | |
Magnesium (Mg) | 1.3 - 2.1 | 1.4 - 1.7 | mEq/L | |
Phosphorus (P) | 3 - 4.5 | 4.45 - 6.5 | mg/dL | |
Serum Bicarbonate (HCO3-) | 23 - 30 | 20 - 28 | mEq/L | |
Serum Osmolality | 285 - 295 | 275 - 290 | mOsm/kg H2O | |
Calcium Studies | ||||
Total Calcium | 9 - 10.5 | 8.8 - 10.8 | mg/dL | |
Ionized Calcium | 4.5 - 5.6 | 4.80 - 5.50 | mg/dL | |
Thyroid Function Test | ||||
Triiodothyronine, Total (T3) | 80 - 230 | ng/dL | ||
Thyroxine, Total (T4) | 5 - 12 | mcg/dL | ||
Thyroxine, Free (FT4) | 0.8 - 2.4 | ng/dL | ||
Thyroid-stimulating Hormone (Thyrotropin) | 0.2 - 5.4 | μunits/mL | ||
HIV AIDS Testing | ||||
T cells | 800 - 2,500 | cells/μL | ||
T-helper cells (CD4) | 600 - 1,500 | cells/μL | ||
T-suppressor cells (CD8) | 300 - 1,000 | cells/μL | ||
B cells | 100 - 450 | cells/μL | ||
Natural Killer cells | 75 - 500 | cells/μL | ||
CD4 to CD8 Ratio | > 1 | - |
Tabel ini memberikan informasi penting kepada dokter dan pasien untuk menilai kondisi kesehatan pasien. Jika hasil pemeriksaan berada di luar rentang nilai rujukan normal, dokter akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya dan merancang rencana perawatan yang sesuai. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium darah dan tabel hasil rujukan adalah alat penting dalam upaya menjaga kesehatan dan mendiagnosis berbagai penyakit.